
Kašika za mešanje betona pravi beton direktno na gradilištu — zapremine od 250 do 500 litara, bez mikšera i dovoza. Tri veličine, za bagere i utovarivače.
Svi priključciPozovite: 064 00 80 040Izaberite posao i odmah vidite da li je ovaj priključak namenjen za tu vrstu rada.
Izaberite Takeuchi model. Proverićemo njegovu radnu težinu prema rasponu priključka i, gde tabela sadrži veličine, istaći odgovarajuću varijantu.
Biramo prema radnoj težini mašine. Konačna kompatibilnost zavisi i od prihvata, protoka ulja i radnog pritiska.
Izaberite model da dobijete preporuku za ovaj priključak.
Oznake u vrhu tabele predstavljaju različite modele ili veličine ovog priključka. Redovi ispod prikazuju specifikacije svake varijante.
| Podatak | BC250 | BC300 | BC500 |
|---|---|---|---|
| Nosač | Bager: 8,0–15,0 t; kompaktni: 3,0–4,5 t; točkaš: 3,0–4,0 t | Bager: 9,0–15,0 t; kompaktni: 3,5–5,3 t; točkaš: 3,5–4,5 t | Bager: 15,0 t; kompaktni: 4,5–6,0 t; točkaš: 4,0–7,0 t |
| Potreban protok ulja (l/min) | 25–40 | 30–50 | 60–80 |
| Ukupna širina (mm) | 1.390 | 1.590 | 1.790 |
| Radna širina (mm) | 1.250 | 1.450 | 1.650 |
| Zapremina (l) | 250 | 300 | 500 |
| Težina (kg) | 350 | 380 | 500 |
| Prihvat | M10, MQ10, M18, MQ18, univerzalni, za točkaš | M10, MQ10, M18, MQ18, univerzalni, za točkaš | M18, MQ18, univerzalni, za točkaš |
Po radnoj težini, sledeći Takeuchi modeli ulaze u raspon ovog priključka. Ovo nije konačna potvrda kompatibilnosti — prihvat, protok i pritisak hidraulike moraju se proveriti za konkretan model.
Još tri priključka iz iste ili blisko povezane namene, sa sličnim rasponom noseće mašine.